Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21066;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223940155&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21066;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2023 4 -10.07
2023 3 -15.68
2023 2 -20.48
2023 1 -21.94
2023 0 -15.35
2022 4 -18.19
2022 3 -14.98
2022 2 -18.52
2022 1 -25.96
2022 0 -19.58
2021 4 -19.74
2021 3 -17.95
2021 2 -20.15
2021 1 -18.14
2021 0 -19.26
2020 4 -4.02
2020 2 -25.51
2020 3 -26.06
2020 0 -18.74
2020 1 -14.6
2019 3 -12.92
2019 4 -16.53
2019 1 -5.29
2019 2 -10.8
2019 0 -14.14

Letzte Aktualisierung: 28.12.2023